山东鑫海矿装分级机主要适用于矿山矿浆的粒度分级,处理粗细粒级别的矿浆物料。螺旋分级机设备最细可以分离到200目左右,满足100吨/天以上选矿厂生产需求,提高选厂效率。山东鑫海矿装自主研发的专利产品水力分级设备水力旋流器,分级效果明显,是本公司优势产品之一。
山东鑫海矿装分级机分为高堰式单螺旋分级机,高堰式双螺旋分级机,沉没式单螺旋分级机,沉没式双螺旋分级机,此外还有水利分级设备水力旋流器,分为XCⅠ型水力旋流器,XCⅡ分级、浓缩型水力旋流器,XCⅢ型水力旋流器,XCⅣ型水力旋流器。
细磨后的矿浆从位于沉降区中部的进料口给入水槽,倾斜安装的水槽下面是矿浆分级沉降区,螺旋低速转动,对矿浆起搅拌作用,使细颗粒悬浮到上面,流到溢流堰处溢出。粗颗粒沉到槽底,由螺旋输送到排料口作为返砂排出。溢流堰的位置高于螺旋轴下端的轴承中心,低于溢流端螺旋上缘。
矿浆在压力作用下经给矿管沿切线方向进入壳体,在壳内做回转运动,矿浆中的粗颗粒或密度大的颗粒因受到较大的离心力而进入回转流的外围,最终由底部沉砂嘴排出成为沉砂 ;细颗粒所受离心力较小,处于回转流中心并随液流向上运动,最后由溢流管排出成为溢流。
类型 | 型号 | 螺旋转速(r/min) | 按返砂处理能力(t/d) | 按溢流处理能力(t/d) | 螺旋直径(mm) | 螺旋长度(mm) | 水槽坡度 | 传动电机型号 | 传动电机功率(kW) | 提升电机型号 | 提升电机功率(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高堰式单螺旋 | FLG-300 | 7.7 | 30-80 | 10-30 | Φ300 | 3900 | 14-18 | Y100L1-4 | 2.2 | 手动 | __ | 668 |
FLG-500 | 8 | 145-260 | 32 | Φ500 | 4390 | Y112M-6 | 1600 | |||||
FLG-750 | 7.8 | 256-654 | 65 | Φ750 | 5500 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 6.7 | 473-1026 | 85 | Φ1000 | 6556 | Y132M2-6 | 5.5 | 4000 | ||||
FLG-1200 | 5,6,7 | 1145-1600 | 150 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5 | Y190L-4 | 1.5 | 7943 | ||
FLG-1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 235 | Φ1500 | 8265 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 11827 | ||
FLG-2000 | 3.6,5.5 | 3890-5940 | 400 | Φ2000 | 8700 | Y160L-6/4 | 11,15 | Y100L2-4 | 3 | 20184 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 580 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 24194 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 116525 | 890 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 42188 | ||
高堰式双螺旋 | 2FLG-1200 | 5,6,7 | 2340-3200 | 310 | Φ1200 | 6500 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y90L1-4 | 1.5×2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5,4,6 | 2280-5480 | 470 | Φ1500 | 8230 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 22903 | ||
2FLG-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 800 | Φ2000 | 8400 | Y160L-4 | 15×2 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 34621 | ||
2FLG-2400 | 3.63 | 13600 | 1160 | Φ2400 | 9130 | Y200L2-6 | 22×2 | Y112M-4 | 4×2 | 42460 | ||
2FLG-13000 | 3.2 | 23300 | 1785 | Φ3000 | 12500 | Y200L-4 | 30×2 | Y112M-4 | 4.0×2 | 73030 | ||
沉没式单螺旋 | FLG-1000 | 2.5-7.4 | 160-700 | 50-260 | Φ1000 | 8397 | Y132M2-6 | 5.5 | 手动 | — | 5225 | |
FLG-1200 | 5-7 | 1150-1640 | 120 | Φ1200 | 8400 | Y160M-6 | 7.5 | Y90L1-4 | 1.5 | 9583 | ||
FLG-1500 | 2.5-6 | 1140-2740 | 185 | Φ1500 | 10500 | Y100L1-4 | 2.2 | 14226 | ||||
FLG-2000 | 3.6-5.5 | 3240-5940 | 320 | Φ2000 | 13000 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 27753 | ||
FLG-2400 | 3.6 | 6800 | 455 | Φ2400 | 14130 | Y200L1-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 32467 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11650 | 705 | Φ3000 | 14300 | Y200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43500 | ||
沉没式双螺旋 | 2FLC-1200 | 3.8-6 | 1770-2800 | 240 | Φ1200 | 8040 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 19610 | |
2FLC-1500 | 2.5-6 | 2280-5480 | 370 | Φ1500 | 10500 | 27450 | ||||||
2FLC-2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 640 | Φ2000 | 12900 | Y200L2-6, Y200L-4 | 22,30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 50621 | ||
2FLC-2400 | 3.67 | 13700 | 910 | Φ2400 | 14130 | Y25S-4 | 37 | Y112M-4 | 4.0×2 | 65283 | ||
2FLC-3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | Φ3000 | 14300 | Y22M-4 | 15 | Y112M-4 | 4.0×2 | 84900 |
型号 | 规格 | 处理能力(m2/h) | 分级力度(μm) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅰ 150 | 150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.06-0.15 |
XC Ⅰ 200 | 200 | 17-38 | 28-80 | 40-65 | 16-32 | |
XC Ⅰ 250 | 250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | |
XC Ⅰ 300 | 300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | |
XC Ⅰ 350 | 350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | |
XC Ⅰ 400 | 400 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | |
XC Ⅰ 450 | 450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | |
XC Ⅰ 500 | 500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | |
XC Ⅰ 550 | 550 | 155-368 | 52-120 | 140-240 | 35-100 | |
XC Ⅰ 600 | 600 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | |
XC Ⅰ 660 | 660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 |
型号 | 规格 | 处理能力(m2/h) | 分级力度(μm) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅱ F 150 | 150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.06-0.15 |
XC Ⅱ F 200 | 200 | 17-38 | 28-80 | 40-65 | 16-32 | |
XC Ⅱ F 250 | 250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | |
XC Ⅱ F 300 | 300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | |
XC Ⅱ F 350 | 350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 375 | 375 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 450 | 450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 500 | 500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 550 | 550 | 155-368 | 52-120 | 140-240 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 600 | 600 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | |
XC Ⅱ F 660 | 660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 |
型号 | 规格 | 处理能力(m2/h) | 分级力度(μm) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅱ F 150 | 150 | 10-23 | 25-74 | 30-50 | 8-22 | 0.06-0.15 |
XC Ⅱ F 200 | 200 | 17-38 | 28-80 | 40-65 | 16-32 | |
XC Ⅱ F 250 | 250 | 24-53 | 30-82 | 65-100 | 16-40 | |
XC Ⅱ F 300 | 300 | 40-100 | 36-90 | 65-120 | 20-40 | |
XC Ⅱ F 350 | 350 | 56-118 | 40-100 | 80-120 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 375 | 375 | 74-157 | 42-105 | 90-135 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 450 | 450 | 90-192 | 44-110 | 100-150 | 30-70 | |
XC Ⅱ F 500 | 500 | 128-300 | 50-115 | 130-220 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 550 | 550 | 155-368 | 52-120 | 140-240 | 35-100 | |
XC Ⅱ F 600 | 600 | 200-468 | 57-125 | 160-260 | 65-110 | |
XC Ⅱ F 660 | 660 | 237-524 | 60-130 | 180-280 | 80-150 |
型号 | 规格 | 处理能力(m2/h) | 分级力度(μm) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅲ 50 | 50 | 2-3.5 | 10-74 | 11-18 | 4-12 | 0.1-0.3 |
XC Ⅲ 75 | 75 | 3.7-6.6 | 20-74 | 15-20 | 6-12 | 0.08-0.25 |
XC Ⅲ 100 | 100 | 5.8-9 | 35-75 | 30-40 | 8-18 | 0.06-0.15 |
XC Ⅲ 125 | 125 | 12.6-19 | 35-75 | 38-60 | 8-20 | |
XC Ⅲ 150 | 150 | 15-24 | 35-75 | 38-60 | 8-22 | |
XC Ⅲ 225 | 225 | 27.7-43 | 40-100 | 57-85 | 16-38 | |
XC Ⅲ 250 | 250 | 32-53 | 40-100 | 65-90 | 16-40 | |
XC Ⅲ 300 | 300 | 45-70 | 45-110 | 65-120 | 25-40 | |
XC Ⅲ 380 | 380 | 76-120 | 50-110 | 94-152 | 30-72 | |
XC Ⅲ 455 | 455 | 128-203 | 60-120 | 114-178 | 50-140 | |
XC Ⅲ 500 | 500 | 136-215 | 60-120 | 144-180 | 50-140 | |
XC Ⅲ 600 | 600 | 206-325 | 65-140 | 178-254 | 82-140 |
型号 | 规格 | 处理能力(m2/h) | 分级力度(μm) | 溢流口直径(mm) | 沉沙口直径(mm) | 入口压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
XC Ⅳ 75 | 75 | 5-15 | 25-50 | 10-32 | 5-15 | 0.04-0.3 |
XC Ⅳ 150 | 150 | 15-70 | 30-60 | 20-50 | 15-32 | |
XC Ⅳ 230 | 230 | 20-150 | 35-80 | 58-90 | 20-58 | |
XC Ⅳ 300 | 300 | 40-250 | 40-90 | 76-120 | 30-72 | 0.04-0.25 |
分级机设备价格会根据处理物料、处理量、产量等要求报价有差异,需要根据矿山具体情况分析,不同型号和配置略有差异,您可以在线咨询或者致电客服获取价格信息。
鑫海已通过国家级高新技术企业认证、ISO 9001 :2015 国际质量管理体系认证、ISO 14001 :2015 环境管理体系认证、ISO 45001 :2018 职业健康安全管理体系认证、欧盟 CE 认证,拥有矿山工程施工总承包一级资质、工程设计乙级资质、对外承包工程资格、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS)、中国产学研合作创新示范企业、山东优质品牌产品等相关资质和证书。30年选矿经验,服务2000+矿山,500+矿业全产业链项目,设备出口100+个国家,可以处理70+余种矿石。